JAC eSunray PRO
Furgonul electric care duce marfa în oraș fără compromisuri
JAC eSunray PRO este furgonul electric de 3,5 t disponibil în două lungimi, L1H2 și L2H2, cu până la 9,55 m³ volum util. Bateria CATL litiu-fier-fosfat de 83,67 kWh are răcire și încălzire pe lichid, pentru autonomie constantă vară și iarnă.
Calculează economia față de diesel Service și garanție Caroserie
Specificații tehnice
- Baterie
- 83,67 kWh
- Autonomie urbană (WLTP)
- 460 km
- Volum marfă
- până la 9,55 m³
- Sarcină utilă
- până la 1312 kg
Versiuni
- L1H2
- L2H2
Suprastructuri pentru JAC eSunray PRO
Îl carosăm și îl omologăm în România, la Grădinariu. Acestea sunt configurațiile uzuale; pentru altă aplicație, spune-ne ce ai de făcut.
Cere o ofertă-
Platformă cu obloane
Acces pe trei laturi, aluminiu
-
Prelată culisantă
Acoperiș fix, laterale culisante
-
Box
Închisă, sigură, pregătită pentru frigorific
-
Benă basculabilă
Basculare hidraulică spate
Specificații tehnice
Capacitate
3
| Specificație | L1H2 | L2H2 |
|---|---|---|
| Volum marfă | 8,30 m³ | 9,55 m³ |
| Sarcină utilă | 1312 kg | 1285 kg |
| Masă totală | 3500 kg | 3500 kg |
Propulsie
13
| Specificație | L1H2 | L2H2 |
|---|---|---|
| Baterie | 83,67 kWh CATL LFP, răcire și încălzire pe lichid | 83,67 kWh CATL LFP, răcire și încălzire pe lichid |
| Autonomie, WLTP urban | 460 km | 460 km |
| Autonomie, WLTP mixt | 348 km | - |
| Autonomie, ciclu mixt | 335 km | 335 km |
| Consum de energie | 27,6 kWh/100 km | - |
| Putere nominală / de vârf | 75 / 150 kW | 75 / 150 kW |
| Cuplu nominal / maxim | 170 / 330 Nm | 170 / 330 Nm |
| Încărcare DC 10-80% | 34 min | 34 min |
| Încărcare DC 20-80% la -10 °C | 29 min | 29 min |
| Priză de putere e-PTO | 15 kW | 15 kW |
| V2L | Disponibil | Disponibil |
| Pompă de căldură | De serie | De serie |
| Garanție baterie | 8 ani sau 600.000 km | 8 ani sau 600.000 km |
Dimensiuni
5
| Specificație | L1H2 | L2H2 |
|---|---|---|
| Lungime × lățime × înălțime (mm) | 4998 × 1970 × 2188 | - |
| Compartiment marfă, lungime × lățime × înălțime (mm) | 2663 × 1850 × 1642 | - |
| Înălțime prag de încărcare (mm) | 495 | 495 |
| Uși spate | Deschidere la 270° | Deschidere la 270° |
| Capacitate de remorcare | 2000 kg | 2000 kg |
Performanțe
4
| Specificație | L1H2 | L2H2 |
|---|---|---|
| 0-100 km/h | 11,3 s | 11,3 s |
| Viteză maximă | 120 km/h | 120 km/h |
| Rampă maximă | peste 30% | peste 30% |
| Diametru de bracaj, între borduri | 13 m | 13 m |